Target STBM Sesuai Renstra Depkes RI
Sebagai bahan sharing pertanyaan mbak Feli, SKM - berikut disampaikan target STBM sesuai Renstra Depkes. Sebetulnya niatnya bahan ini dituliskan di "Ruang Berbagi", namun karena terlalu panjang, dan belum sempat setting di admin shoubox, maka sharing ini dituliskan di posting ini. Mohon maaf sharing terlambat di posting (maklum sudah agak lama gak berkunjung ke blog ini .... ). Jika ada temen yang punya informasi target STBM lebih detail bisa di posting di blog ini.
Oh ya .. terkait dengan hal tersebut, jika ada temen akan berbagi, baik dalam bentuk tulisan maupun informasi lainnya, dapat kirimkan emailnya ke kita, nanti kita masukkan dalam user blog ini, dan bisa melakukan posting dan menulis berbagi artikel disini.
FOKUS /KEGIATAN PRIORITAS | INDIKATOR | TARGET | |
2010 | 2014 | ||
Penyehatan air bersih dan sanitasi | 1. Persentase penduduk yg memiliki akses terhadap air minum yang berkualitas 2. Persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Persentase penduduk Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 5. Persentase propinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan STBM Sanitasi Total berbasis Masyarakat) sebesar 100% Kab/Kota | 62 85 64 71 18 | 67 100 75 100 100 |
Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan | 1. Persentase cakupan tempat- tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan 2. Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan 3. Persentase cakupan tempat pengelolaan makanan yang Memenuhi syarat kesehatan | 76 75 55 | 85 85 75 |
Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan | Cakupan daerah potensial yang melaksanakan strategi adaptasi dampak kesehatan akibat perubahan iklim | 20 | 100 |
Pengembangan wilayah sehat | 1. Persentase Kab/kota/ Kawasan yang telah melaksanakan Kab/Kota/Kawasan sehat 2. Persentase provinsi yang memfasilitasi penyelenggaraan kab/kota sehat yang sesuai standar sebesar 50% | 50 12 | 100 100 |
Sumber : Renstra Kementerian Kesehatan (Bidang Penyehatan Lingkungan) 2010 – 2014
Disampaikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (Makassar, Kamis 20 Mei 2010)
Target diatas dalam pelaksanaannya dapat di break down per tahun, sehingga aplikatif sesuai kondisi tiap Kabupaten dan Kota.